技術參數
| 型號 Mocel | 最大卷板厚度 Max roling width(mm) | 最大卷板實度 Max rolling thickness/mm) | 板材屈服極限 The panel Surrenders limi(mm) | 卷板速度 Plate-rolling sped{m/min) | 滿載最小卷板直徑 Min roll diameter(mm) | 上輥直徑 Upper roller diameter(mm) | 下輥直徑 Bottorn roller diameter(mm) | 兩下輥中心距 two boftorm roller(mm) | 主電機功率 Main motor (KW) |
| W11-4×1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 300 | 150 | 140 | 185 | 3 |
| W11-6×1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 380 | 160 | 140 | 220 | 4 |
| W11-6×2000 | 6 | 2000 | 245 | 4.5 | 380 | 170 | 160 | 260 | 5.5 |
| W11-6×3200 | 6 | 3200 | 245 | 4.5 | 380 | 220 | 180 | 280 | 7.5 |
| W11-8×2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 400 | 185 | 170 | 260 | 5.5 |
| W11-8×2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
| W11-12×2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
| W11-12×2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 600 | 260 | 220 | 320 | 11 |
| W11-12×3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 11 |
| W11-16×2000 | 16 | 2000 | 245 | 4 | 600 | 260 | 220 | 320 | 11 |
| W11-16×2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 15 |
| W11-16×3200 | 16 | 3200 | 245 | 4 | 850 | 340 | 260 | 430 | 18.5 |
| W11-20×2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 15 |
| W11-20×2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 850 | 340 | 260 | 430 | 18.5 |
| W11-25×2000 | 25 | 200 | 245 | 4 | 850 | 330 | 270 | 430 | 18.5 |
| W11-25×2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 900 | 370 | 270 | 480 | 22 |
| W11-30×2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 360 | 550 | 30 |
| W11-30×3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 450 | 390 | 600 | 37 |
由于產品不斷的迭代更新,圖片及參數僅供參考,以實際訂貨為準
立即詢價
如果您想更快的了解海特的產品,請您留言,我們將第一時間安排人員與您聯系!
您也可以致電 +86 18751385666 聯系客服。
* 注意: 請務必準確填寫信息并保持通訊暢通,我們將盡快與您取得聯系