技術參數
| 規格型號 Specification | 可剪板厚 Shearing Thickness | 可剪板寬 Shearing Width | 行程次數 Strokes | 后擋料行程 Backgauge Rang | 剪切角度 Shearing Angler | 電機功率 MainPower |
| Mm | Mm | Mm-1 | Mm | (°) | Kw | |
| 3.2×1300 | 3 | 1300 | 47 | 500 | 1°30' | 5.5 |
| 3.2×1500 | 3 | 1500 | 47 | 500 | 1°30' | 5.5 |
| 3.2×2000 | 3 | 2000 | 47 | 500 | 1°30' | 7.5 |
| 2.5×2500 | 2.5 | 2500 | 47 | 500 | 1° | 5.5 |
| 3.2×2500 | 3 | 2500 | 47 | 500 | 1°20' | 7.5 |
由于產品不斷的迭代更新,圖片及參數僅供參考,以實際訂貨為準
立即詢價
如果您想更快的了解海特的產品,請您留言,我們將第一時間安排人員與您聯系!
您也可以致電 +86 18751385666 聯系客服。
* 注意: 請務必準確填寫信息并保持通訊暢通,我們將盡快與您取得聯系