技術參數
| 規格型號 Specification | 公稱壓力 Nominal Pressure | 工作臺長度 Length of working table | 立柱間距離 Distance between uprights | 喉深度 Throat dephts | 滑塊行程 Ram stroke | 主電機功率 Motor power |
| Kn | mm | mm | mm | mm | Kw | |
| 2-250/4000 | 2×2500 | 2×4000 | 3200 | 400 | 250 | 2×15 |
| 2-250/5000 | 2×2500 | 2×5000 | 4000 | 400 | 250 | 2×15 |
| 2-300/4000 | 2×3200 | 2×4000 | 3200 | 400 | 250 | 2×22 |
| 2-300/5000 | 2×3200 | 2×5000 | 4000 | 400 | 250 | 2×22 |
| 2-300/6000 | 2×3200 | 2×6000 | 4800 | 400 | 250 | 2×22 |
| 2-400/4000 | 2×4000 | 2×4000 | 3200 | 400 | 320 | 2×37 |
| 2-400/5000 | 2×4000 | 2×5000 | 4000 | 400 | 320 | 2×37 |
| 2-500/4000 | 2×5000 | 2×4000 | 3200 | 400 | 320 | 2×37 |
| 2-500/5000 | 2×5000 | 2×5000 | 4000 | 400 | 320 | 2×37 |
| 2-500/6000 | 2×5000 | 2×6000 | 4800 | 400 | 320 | 2×37 |
| 2-630/5000 | 2×6300 | 2×5000 | 4000 | 400 | 320 | 2×45 |
| 2-630/6000 | 2×6300 | 2×6000 | 4800 | 400 | 320 | 2×45 |
| 2-800/8000 | 2×8000 | 2×8000 | 6400 | 400 | 320 | 2×55 |
| 2-1200/8000 | 2×12000 | 2×8000 | 6400 | 400 | 320 | 2×75 |
由于產品不斷的迭代更新,圖片及參數僅供參考,以實際訂貨為準
立即詢價
如果您想更快的了解海特的產品,請您留言,我們將第一時間安排人員與您聯系!
您也可以致電 +86 18751385666 聯系客服。
* 注意: 請務必準確填寫信息并保持通訊暢通,我們將盡快與您取得聯系